ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
№ | Наименование параметра | Ед.измерения | Значение |
1 | Внешний вид | - | Гранулят (фракция от 0,5-1.0мм.) |
2 | Статус | - | Полу густая вязкая масса |
3 | PH | - | 7,8-8,5 |
4 | Плотность | гр/см3 | 0,35 |
5 | Растворимость в воде | - | Частичная |
6 | Водопоглащение | % | 5-7 |
7 | Удлинение | % | на исследовании |
8 | Прочность на разрыв | N/мм2 | на исследовании |
9 | Стойкость к УФ излучению | - | Хорошая |
10 | Адгезия к стали/бетону/дереву | N/мм2 | на исследовании |
11 | Шумоизолция (снижение пустого шва на) | Дб | 27 |
12 | Температура обрабатываемой поверхности | °С | +5 до +80 |
13 | Температура эксплуатации | °С | -80 до +150 |
14 | Теплопроводность в сухом состоянии при (25 ± 5°С) | Вт/мК | 0,034 |
15 | Гарантийный срок хранения | Мес. | 12 |
E-Mail: derevyashka71@mail.ru